<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>歯科 on UV Curing Matrix</title>
		<link>http://uv-curing-matrix.com/ja/tags/%E6%AD%AF%E7%A7%91/</link>
		<description>Recent content in 歯科 on UV Curing Matrix</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 08:24:51 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-matrix.com/ja/tags/%E6%AD%AF%E7%A7%91/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>歯科技工所用のUV硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-matrix.com/ja/posts/uv-curing-lamp-for-dental-lab/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 08:24:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-matrix.com/ja/posts/uv-curing-lamp-for-dental-lab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-matrix.com/images/9077c93f1832a70892d6b411b332986f.png&#34; alt=&#34;歯科技工所用のUV硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;厚層の歯科用模型や矯正装置は、下層が十分に架橋されないと崩れてしまいます。深部にある光開始剤には十分な&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;光子&lt;/a&gt;が届かないため、モノマーが残ってしまいます。実際には、これによりエッジが弱くなったり、臭いが消えないことがあり、生物適合性試験でも不合格になります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;重要&lt;/a&gt;なのは、UV硬化処理においては単に最大照射強度だけでは不十分であり、全体の断面を通して十分なエネルギー密度を供給することです。光開始剤のスペクトル出力に合わせた、高浸透力のUVランプが必要です。一般的には365nmから405nmの波長帯が適しています。そうすれば、光子が厚い層の底まで到達し、均一な架橋が行われます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;模型表面で少なくとも2,000 mJ/cm²のエネルギーが得られるようにし、反射効率は85％以上に保つことで散乱を減らしましょう。&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;当社&lt;/a&gt;のオゾンフリーの高圧水銀灯は、時間が経ってもスペクトル分布を維持し、3,000時間経過しても出力の低下は5％未満です。これにより、光開始剤の活性化が安定します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
