<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>365nm on UV Curing Matrix</title>
		<link>http://uv-curing-matrix.com/ja/tags/365nm/</link>
		<description>Recent content in 365nm on UV Curing Matrix</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 09:12:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-matrix.com/ja/tags/365nm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>365nm UV硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-matrix.com/ja/posts/365nm-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:12:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-matrix.com/ja/posts/365nm-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-matrix.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;365nm UV硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレス工程において、Anatolフラッシュシステムは生産の要となります。元のUVランプの性能が低下すると——スペクトル出力が変化したり、ピーク照射強度が低下したりすることで——硬化可能な時間が短くなります。インクの接着性や&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;耐擦傷性&lt;/a&gt;も不安定になり、工程の切り替えにも時間がかかるようになります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>365nm水銀蒸気ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-matrix.com/ja/posts/365nm-mercury-vapor-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:06:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-matrix.com/ja/posts/365nm-mercury-vapor-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-matrix.com/images/ade5bfab5de03056f3a80cc9a815d2bf.png&#34; alt=&#34;365nm水銀蒸気ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;フロア上では、稼働時間とエネルギー量という2つの数値を絶対に失ってはなりません。UVランプの点検や出力の変動が起きると、それは単なる稼働停止だけでなく、利益の損失やコントロールの喪失にもつながります。重要なのは、どれだけ多くのUVエネルギーを使用するかではなく、それを正確に測定し、どこからでも管理できるかということです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
